产品型号 | 3145 | 颜色 | 灰色/透明 |
包装规格 | 90ML软管 /305ML针筒/ 19kg桶装 | 应用市场 | 电子/电气 |
固化条件 | 室温固化 | 单双组份 | 单组份 |
比重 | 1.12 | 化学成分 | 硅胶 |
邵氏硬度 | 47A | 表干时间 | 63min |
固化时间 | 48hrs | 工作温度 | 50℃-200℃ |
认证标准 | MIL-A-46146 | 拉伸强度 | 940 |
介电强度 | 500 V/mil | 延展率 | 680% |
导热率 | 4.3 x 10^-4 | 体积电阻率 | 4.4e x 10^14 |
典型用途 | 可密封模组与外壳,增加单个元件的稳定性,粘贴固定PWB上的元件,也可密封线材与电子原件 |
施敏打硬EP138
2016-12-26二甲笨
2017-05-31乐泰262螺纹锁固剂
2016-12-30施敏打硬8008NEO胶水 170g黑...
2016-12-20道康宁4450
2019-11-25摩力克111 MOLYKOTE111密封...
2019-08-16